FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2017: Universität Klagenfurt

Alle Ergebnisse und erste Reaktionen: FM4 berichtet am Wahlabend live aus der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft.

2017 2015
Wahlberechtigt - 8.964
Abgegeben - 1.986
Gültige Stimmen 1.710 1.865
Wahlbeteiligung 16,3% 22,2%

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2017 % 2015 % +/-%
AG 213 12,5% 295 15,8% -3,4%
VSSTÖ 423 24,7% 251 13,5% 11,3%
GRAS 473 27,7% 609 32,7% -5,0%
FLÖ 240 14,0% 378 20,3% -6,2%
JUNOS 92 5,4% 68 3,6% 1,7%
RFS 101 5,9% 80 4,3% 1,6%
KSV-LILI 38 2,2% 33 1,8% 0,5%
KSV-KJÖ 13 0,8% 26 1,4% -0,6%
NO MA'AM 28 1,6% n.k. 1,6%
FEST n.k. 85 4,6% -4,6%
LISTE n.k. 29 1,6% -1,6%
STULIFE n.k. 11 0,6% -0,6%

Wahl zur Universitätsvertretung

Fraktion 2017% Mandate '17 2015% Mandate '15 +/-
AG 10,3% 1 11,5% 1 -
VSSTÖ 21.0% 3 10,6% 1 +2
GRAS 19,5% 3 25,6% 3 -
JUNOS 2,6% 0 n.k. -
RFS 5,9% 0 3,8 0 -
FLÖ 40,8% 6 48,5 6 -

FLÖ: Plattform Unabhängiger Studierender (PLUS)
Die Zahl der Mandate ist von 11 auf 13 gestiegen.

Zurück zur Übersicht

Aktuell: