FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2017: Technische Universität Graz

Alle Ergebnisse und erste Reaktionen: FM4 berichtet am Wahlabend live aus der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft.

2017 2015
Wahlberechtigt - 13.153
Abgegeben - 3.377
Gültige Stimmen 2.824 3.248
Wahlbeteiligung 18,5% 25,7%

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2017 % 2015 % +/-%
AG 352 12,5% 438 13,5% -1,0%
VSSTÖ 257 9,1% 298 9,2% -0,1%
GRAS 306 10,8% 527 16,2% -5,4%
FLÖ 942 33,4% 939 28,9% 4,4%
JUNOS 430 15,2% 600 18,5% -3,2%
RFS 104 3,7% 135 4,2% -0,5%
KSV-LILI 52 1,8% 22 0,7% 1,2%
KSV-KJÖ 159 5,6% 106 3,3% 2,4%
NO MA'AM 93 3,3% n.k. 3,3%
FEST n.k. 73 0,0% 0,0%
LISTE n.k. 104 0,0% 0,0%
STULIFE n.k. 6 0,0% 0,0%

Wahl zur Universitätsvertretung

Fraktion 2017% Mandate '17 2015% Mandate '15 +/-
AG 9,4% 1 8,8% 1 -
VSStÖ 6,1% 1 8,1% 1 -
GRAS 6,8% 1 15,9% 2 -
JUNOS 10,9% 1 15,7% 2 -
FSL 51,7% 9 43,6% 7 -
KSV-KJÖ 6,5% 1 4,1% 0 -
P 8,7% 1 n.k. -
RFS n.k. 3,8% 0 -

GRAS: BasisListe Alternativer Technikerinnen und Techniker BLATT-GRAS
FSL: Fachschaftsliste TU Graz (FLÖ)
KSV-KJÖ: Kommunistischer StudentInnenverband
P: TUpiratinnen

Die Zahl der Mandate ist von 13 auf 15 gestiegen.

Zurück zur Übersicht

Aktuell: