FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2017: Medizinische Universität Graz

Alle Ergebnisse und erste Reaktionen: FM4 berichtet am Wahlabend live aus der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft.

2017 2015
Wahlberechtigt - 3.389
Abgegeben - 1.137
Gültige Stimmen 929 1.040
Wahlbeteiligung 25,3% 33,6%

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2017 % 2015 % +/-%
AG 124 13,3% 157 15,1% -1,7%
VSSTÖ 321 34,6% 361 34,7% -0,2%
GRAS 138 14,9% 260 25,0% -10,1%
FLÖ 49 5,3% 46 4,4% 0,9%
JUNOS 143 15,4% 97 9,3% 6,1%
RFS 23 2,5% 22 2,1% 0,4%
KSV-LILI 15 1,6% 11 1,1% 0,6%
KSV-KJÖ 26 2,8% 22 2,1% 0,7%
NO MA'AM 24 2,6% n.k. 2,6%
FEST n.k. 16 0,0% 0,0%
LISTE n.k. 46 0,0% 0,0%
STULIFE n.k. 2 0,0% 0,0%

Wahl zur Universitätsvertretung

Fraktion 2017% Mandate '17 2015% Mandate '15 +/-
VSStÖ 77,8% 8 84,8% 8 -
GRAS 6,3% 0 15,2% 1 -1
JUNOS 9,8% 1 n.k. 0 +1
RFS 2,7%% 0 n.k. -
GRÜNE 3,5%% 0 n.k. -

VSStÖ: Herzlinks - Dein Team in der ÖH
GRÜNE: Grüne Studierende

Zurück zur Übersicht

Aktuell: