FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2017: Universität für Bodenkultur Wien

Alle Ergebnisse und erste Reaktionen: FM4 berichtet am Wahlabend live aus der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft.

2017 2015
Wahlberechtigt - 10.398
Abgegeben - 3.534
Gültige Stimmen 3.456 3.422
Wahlbeteiligung 33,5% 34,0%

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2017 % 2015 % +/-%
AG 941 27,2% 929 27,1% 0,1%
VSSTÖ 411 11,9% 279 8,2% 3,7%
GRAS 474 13,7% 619 18,1% -4,4%
FLÖ 1.106 32,0% 1.043 30,5% 1,5%
JUNOS 227 6,6% 243 7,1% -0,5%
RFS 66 1,9% 50 1,5% 0,4%
KSV-LILI 88 2,5% 67 2,0% 0,6%
KSV-KJÖ 30 0,9% 67 2,0% -1,1%
NO MA'AM 39 1,1% n.k. 1,1%
FEST n.k. 50 1,5% -1,5%
LISTE n.k. 70 2,1% -2,1%
STULIFE n.k. 5 0,2% -0,2%

Wahl zur Universitätsvertretung

Fraktion 2017% Mandate '17 2015% Mandate '15 +/-
AG 31,5% 4 32,4% 5 -1
VSStÖ 7,3% 1 6,3% 0 +1
GRAS 11,2% 1 14,3% 2 -1
JUNOS 3,2% 0 5,2% 0 -
RFS 1,5% 0 n.k -
FLÖ 45,2% 7 41,9% 6 +1

Zurück zur Übersicht

Aktuell: