FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2017: Karl Landsteiner Privatuniversität

Alle Ergebnisse und erste Reaktionen: FM4 berichtet am Wahlabend live aus der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft.

2017 2015
Wahlberechtigt - 81
Abgegeben - 42
Gültige Stimmen - 39
Wahlbeteiligung - 51,9%

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2017 % 2015 % +/-%
AG 16 29,6% 11 28,2% 1,4%
VSSTÖ 2 3,7% 2 5,1% -1,4%
GRAS 8 14,8% 7 17,9% -3,1%
FLÖ 0 0,0% 0 0,0% 0,0%
JUNOS 20 37,0% 11 28,2% 8,8%
RFS 2 3,7% 3 7,7% -4,0%
KSV-LILI 0 0,0% 0 0,0% 0,0%
KSV-KJÖ 0 0,0% 0 0,0% 0,0%
NO MA'AM 1 1,9% n.k. 1,9%
FEST n.k. 5 12,8% -12,8%
LISTE n.k. 0 0,0% 0,0%
STULIFE n.k. 0 0,0% 0,0%

Zurück zur Übersicht

Aktuell: