FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2017: Modul University Vienna

Alle Ergebnisse und erste Reaktionen: FM4 berichtet am Wahlabend live aus der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft.

2017 2015
Wahlberechtigt - 450
Abgegeben - 120
Gültige Stimmen - 84
Wahlbeteiligung - 26,7%

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2017 % 2015 % +/-%
AG 8 20,0% 16 19,0% 1,0%
VSSTÖ 2 5,0% 11 13,1% -8,1%
GRAS 4 10,0% 18 21,4% -11,4%
FLÖ 3 7,5% 5 6,0% 1,5%
JUNOS 12 30,0% 21 25,0% 5,0%
RFS 0 0,0% 3 3,6% -3,6%
KSV-LILI 0 0,0% 0 0,0% 0,0%
KSV-KJÖ 0 0,0% 4 4,8% -4,8%
NO MA'AM 0 0,0% n.k. 0,0%
FEST n.k. 3 3,6% -3,6%
LISTE n.k. 2 2,4% -2,4%
STULIFE n.k. 1 1,2% -1,2%

Zurück zur Übersicht

Aktuell: