FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2019: Universität Wien

Alle Ergebnisse und erste Reaktionen: FM4 berichtet am Wahlabend live aus der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft.

2019 2017
Abgegeben 15.860 16.830
Gültige Stimmen 16.412
Wahlbeteiligung 20,8%

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2019 % 2017 % +/-%
AG 3.094 19,5% 3.161 18,8% +0,7%
VSSTÖ 5.201 32,7% 4.914 29,2% +3,5%
GRAS 4.220 26,6% 2.916 17,3% +9,3%
FLÖ 658 4,1% 1.372 8,2% -4,1%
JUNOS 1.099 6,9% 1.866 11,1% -4,2%
RFS 239 1,5% 445 2,6% -1,1%
KSV-LILI 900 5,6% 1.219 7,2% -1,6%
KSV-KJÖ 355 2,2% 333 2,0% +0,2%
NO MA'AM 94 0,5% 186 1,1% -0,6%

Wahl zur Universitätsvertretung

Fraktion 2019% Mandate '19 2017% Mandate '17 +/-
AG 19,2% 5 20,0% 6 -1
VSStÖ 34,0% 10 30,3% 9 +1
GRAS 27,8% 8 17,1% 5 +3
JUNOS 7,6% 2 11,2% 3 -1
RFS 1,7% 0 2,8% 0 0
KSV-LILI 6,5% 2 8,8% 2 0
KSV-KJÖ 2,1% 0 1,9% 0 0
Linkswende jetzt 0,7% 0 n.k. n.k. 0
FLÖ n.k. n.k. 7,9% 2 -2

KSV-LILI: Kommunistischer Student_innenverband - Linke Liste
KSV-KJÖ: KJÖ-StudentInnen

Zurück zur Übersicht

Aktuell: