FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2019: Danube Private University

2019 2017
Abgegeben 10 4
Gültige Stimmen 4
Wahlbeteiligung 0,30%

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2019 % 2017 % +/-%
AG 3 30,00% 2 50,00%
VSSTÖ 0 0,00% 0 0,00%
GRAS 0 0,00% 0 0,00%
FLÖ 0 0,00% 0 0,00%
JUNOS 7 7,00% 1 25,00%
RFS 0 0,00% 1 25,00%
KSV-LILI 0 0,00% 0 0,00%
KSV-KJÖ 0 0,00% 0 0,00%
NO MA'AM 0 0,00% 0 0,00%

Zurück zur Übersicht

Aktuell: