FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2019: Kirchliche Pädagogische Hochschule der Diözese Graz-Seckau

2019 2017
Abgegeben 281 214
Gültige Stimmen 193
Wahlbeteiligung 9,11%

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2019 % 2017 % +/-%
AG 76 27,0% 56 29,0%
VSSTÖ 38 13,5% 31 16,1%
GRAS 108 38,4% 43 22,3%
FLÖ 12 4,2% 16 8,3%
JUNOS 31 11,0% 23 11,9%
RFS 3 1,0% 7 3,6%
KSV-LILI 0 0% 2 1,0%
KSV-KJÖ 12 4,2% 8 4,2%
NO MA'AM 1 0,3% 7 3,6%

Zurück zur Übersicht

Aktuell: