FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2019: Pädagogische Hochschule Wien

2019 2017
Abgegeben 438 426
Gültige Stimmen 394
Wahlbeteiligung 5,18%

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2019 % 2017 % +/-%
AG 58 13,2% 44 11,2%
VSSTÖ 130 29,6% 138 35,0%
GRAS 173 39,5% 94 23,9%
FLÖ 14 3,2% 15 3,8%
JUNOS 39 8,9% 50 12,7%
RFS 5 1,1% 14 3,6%
KSV-LILI 7 1,6% 23 5,8%
KSV-KJÖ 9 2,0% 6 1,5%
NO MA'AM 3 0,6% 10 2,5%

Zurück zur Übersicht

Aktuell: