FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2019: Fachhochschule Joanneum GmbH (Graz)

2019 2017
Abgegeben 1.477 1.406
Gültige Stimmen 1.278
Wahlbeteiligung 33,58%

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2019 % 2017 % +/-%
AG 423 28,6% 371 29,00%
VSSTÖ 191 12,9% 163 12,80%
GRAS 231 15,6% 215 16,80%
FLÖ 27 1,8% 65 5,10%
JUNOS 409 27,6% 323 25,30%
RFS 27 1,8% 57 4,50%
KSV-LILI 29 1,9% 25 2,00%
KSV-KJÖ 126 8,5% 25 2,00%
NO MA'AM 14 0,9% 34 2,70%

Zurück zur Übersicht

Aktuell: