FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2019: Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH (Eisenstadt)

2019 2017
Abgegeben 510 298
Gültige Stimmen 278
Wahlbeteiligung 9,75%

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2019 % 2017 % +/-%
AG 130 25,4% 49 17,60%
VSSTÖ 196 38,4% 92 33,10%
GRAS 81 15,8% 38 13,80%
FLÖ 20 3,9% 44 15,80%
JUNOS 37 7,2% 18 6,50%
RFS 22 4,3% 16 5,80%
KSV-LILI 4 0,7% 0 0,00%
KSV-KJÖ 10 1,9% 4 1,40%
NO MA'AM 10 1,9% 17 6,10%

Zurück zur Übersicht

Aktuell: