FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2019: Donauuniversität Krems

2019 2017
Abgegeben 156 178
Gültige Stimmen 163
Wahlbeteiligung 2,78%

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2019 % 2017 % +/-%
AG 41 26,2% 43 24,2% +2,0%
VSSTÖ 46 29,4% 30 16,9% +12,5%
GRAS 34 21,7% 33 18,5% +3,2%
FLÖ 9 5,7% 17 9,6% -3,9%
JUNOS 15 9,6% 19 10,7% -1,1%
RFS 7 4,4% 11 6,2% -1,8%
KSV-LILI 1 0,6% 4 2,2% -1,6%
KSV-KJÖ 1 0,6% 2 1,1% -0,5%
NO MA'AM 2 1,2% 4 2,2% -1,0%
Fraktion 2019% Mandate '19 2017% Mandate '17 +/-
AG 17,12% 1 20,40% 2 -1
VSSTÖ 23,97% 2 27,40% 2 0
DU 58,90% 6 52,2% 5 +1

DU - unabhängige Vertretung für Studierende an der Donau-Universität Krems

Zurück zur Übersicht

Aktuell: