FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2019: Montanuniversität Leoben

2019 2017
Abgegeben 1.562 1.826
Gültige Stimmen 1.772
Wahlbeteiligung 51,95%

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2019 % 2017 % +/-%
AG 798 51,0% 937 51,3% -0,3%
VSSTÖ 317 20,2% 162 8,9% +11,3%
GRAS 109 6,9% 75 4,1% +2,8%
FLÖ 40 2,5% 80 4,4% -1,9%
JUNOS 145 9,2% 292 16,0% -6,8%
RFS 96 6,1% 148 8,1% -2,0%
KSV-LILI 3 0,1% 4 0,2% -0,1%
KSV-KJÖ 12 0,7% 14 0,8% -0,1%
NO MA'AM 42 2,6% 60 3,3% -0,7%

Wahl zur Universitätsvertretung

Fraktion 2019% Mandate '19 2017% Mandate '17 +/-
AG 48,94% 5 61,80% 6 -1
VSStÖ 31,86% 3 12,70% 1 +2
JUNOS 07,09% 0 10,30% 1 -1
LLSt 12,11% 1 n.k. n.k. +1
RFS n.k. n.k. 15,10% 1

LLSt - Liste Leobner Studenten

Zurück zur Übersicht

Aktuell: