FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2019: Universität Linz

2019 2017
Abgegeben 3.385 3.536
Gültige Stimmen 3.460
Wahlbeteiligung 21,52%

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2019 % 2017 % +/-%
AG 1330 39,2% 1.287 37,2% +2,0%
VSSTÖ 794 23,4% 674 19,5% +3,9%
GRAS 362 10,6% 211 6,1% +4,5%
FLÖ 185 5,4% 274 7,9% -2,5%
JUNOS 253 7,4% 349 10,1% -2,7%
RFS 62 1,8% 121 3,5% -1,7%
KSV-LILI 26 0,7% 34 1,0% -0,3%
KSV-KJÖ 43 1,2% 61 1,8% -0,6%
NO MA'AM 330 9,7% 449 13,0% -3,3%

Wahl zur Universitätsvertretung

Fraktion 2019% Mandate '19 2017% Mandate '17 +/-
AG 35,4% 7 37,6%% 7
VSStÖ 21,9% 4 20,60% 4
GRAS 7,6% 1 2,80% 0
JUNOS 5,7% 1 5,50% 1
RFS 1,8% 0 3,20% 0
KSV-KJÖ 1,9% 0 1,70% 0
NO MA'AM 11,2% 2 14,80% 2
ÖSU 7,2% 1 n.k. n.k.
Jus4all 7,0% 1 n.k. n.k.
FLÖ n.k. n.k. 9,60% 1
GRÜNE n.k. n.k. 4,10% 0

ÖSU - unabhängig das Beste für euch erreichen!
Jus4all - Unabhängige Liste der MultimediaStudierenden

Zurück zur Übersicht

Aktuell: