FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2019: Universität Innsbruck

2019 2017
Abgegeben 6.107 6.854
Gültige Stimmen 6.691
Wahlbeteiligung 27,65%

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2019 % 2017 % +/-%
AG 2.693 44,1% 2.828 41,3%
VSSTÖ 971 15,9% 1.499 21,9%
GRAS 1.616 26,4% 1.072 15,6%
FLÖ 86 1,4% 300 4,4%
JUNOS 423 6,9% 573 8,4%
RFS 105 1,7% 138 2,0%
KSV-LILI 75 1,2% 90 1,3%
KSV-KJÖ 96 1,5% 92 1,3%
NO MA'AM 42 0,6% 99 1,4%

Wahl zur Universitätsvertretung

Fraktion 2019% Mandate '19 2017% Mandate '17 +/-
AG 45,4% 10 45,20% 10 0
VSStÖ 16,6% 3 22,10% 4 -1
GRAS 26,7% 5 16,10% 3 +2
JUNOS 6,7% 1 7,00% 1 0
RFS 1,7% 0 1,90% 0 0
KSV-KJÖ 2,6% 0 2,20% 0 0
UFI n.k. n.k. 5,40% 1 -1

Zurück zur Übersicht

Aktuell: