FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2019: Universität für Bodenkultur Wien

2019 2017
Abgegeben 2.931 3.456
Gültige Stimmen 3.382
Wahlbeteiligung 33,54%

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2019 % 2017 % +/-%
AG 622 21,2% 941 27,2% -6,0%
VSSTÖ 421 14,3% 411 11,9% +2,4%
GRAS 787 26,8% 474 13,7% +13,1%
FLÖ 858 29,2% 1.106 32,0% -2,8%
JUNOS 120 4,0% 227 6,6% -2,6%
RFS 30 1,0% 66 1,9% -0,9%
KSV-LILI 56 1,9% 88 2,5% -0,6%
KSV-KJÖ 22 0,7% 30 0,9% -0,2%
NO MA'AM 15 0,5% 39 1,1% -0,6%

Wahl zur Universitätsvertretung

Fraktion 2019% Mandate '19 2017% Mandate '17 +/-
AG 20,4% 2 31,50% 4 -2
VSStÖ 9,7% 1 7,30% 1 0
GRAS 22,1% 3 11,20% 1 +2
JUNOS 2,7% 0 3,20% 0 0
RFS 0,9% 0 1,50% 0 0
FLÖ 42,0% 5 45,20% 7 -2
KSV-LiLi 1,9% 0 n.k. n.k. 0

Zurück zur Übersicht

Aktuell: