FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2019: Technische Universität Wien

2019 2017
Abgegeben 6.554 7.160
Gültige Stimmen 6.807
Wahlbeteiligung 29,80%

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2019 % 2017 % +/-%
AG 948 14,4% 1.087 15,2% -0,8%
VSSTÖ 1.315 20,0% 968 13,5% +6,5%
GRAS 1.144 17,4% 823 11,5% +5,9%
FLÖ 2.094 31,9% 2.672 37,3% -5,4%
JUNOS 650 9,9% 800 11,2% -1,3%
RFS 101 1,5% 135 1,9% -0,4%
KSV-LILI 141 2,1% 134 1,9% +0,2%
KSV-KJÖ 105 1,6% 78 1,1% +0,5%
NO MA'AM 56 0,8% 110 1,5% -0,7%

Wahl zur Universitätsvertretung

Fraktion 2019% Mandate '19 2017% Mandate '17 +/-
AG 6,7% 1 7,8% 1 0
VSStÖ 9,0% 2 5,7% 1 +1
GRAS 7,1% 1 4,6% 1 0
JUNOS 5,3% 1 5,3% 1 0
RFS 1,2% 0 1,4% 0 0
FLÖ 58,0% 12 60,6% 13 -1
KSV-KJÖ 1,5% 0 1,2% 0 0
tu*basis 10,8% 2 13,4% 2 0

Zurück zur Übersicht

Aktuell: