Die FM4 Charts vom 02. November 2019
Interpret | Titel | VW | WW | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Caribou | Home | 4 | 2 | |
2 | Cherry Glazerr | Call Me (feat. Portugal. The Man) | 2 | 3 | |
3 | The New Pornographers | Falling down the Stairs of Your Smile | 3 | 3 | |
4 | Beck | Uneventful Days | 9 | 2 | |
5 | Jungle | Come Back A Different Day | 10 | 2 | |
6 | Kele | Between Me And My Maker | 6 | 3 | |
7 | Gengahr | Everything & More | 7 | 2 | |
8 | Bilderbuch | Kitsch | 1 | 4 | |
9 | OK KID | Nur Wir 3 | 12 | 2 | |
10 | Boys Noize ft. Francis & The Lights | Why Not | 11 | 3 | |
11 | Jack Penate | Murder | 16 | 2 | |
12 | Sudan Archives | Glorious | 17 | 2 | |
13 | RIN | Faberge | 15 | 4 | |
14 | HMLTD | Loaded | 14 | 4 | |
15 | Compact Disk Dummies ft. Tom Barman | Satellites | 18 | 2 | |
16 | Thomas Dybdahl | 45 | neu | 1 | |
17 | Broken Bells | Good Luck | 5 | 4 | |
18 | Viech | Ich lieb dich (Tu nur so) | neu | 1 | |
19 | Little Dragon | Tongue Kissing | neu | 1 | |
20 | Low Island | Long Answer | neu | 1 | |
21 | Foals | The Runner | 8 | 5 | |
22 | Seeed | Geld | 13 | 6 | |
23 | Wolfram & Yung Hurn | Rein | 19 | 6 | |
24 | Lylit | Call Me Bad | 20 | 5 | |
25 | Danny Brown | Best Life | 21 | 5 |
FM4 Charts: Jeden Samstag von 17 bis 19 Uhr auf FM4 und nach der Sendung online.
Die FM4 Neuvorstellungen kommen diese Woche von Nilüfer Yanya - „H34T RISES“, OTHERLiiNE - „Hates Me“, Tame Impala - „It Might Be Time“ und Tuvaband - „He Said Me Too“.
Wer von ihnen am höchsten in die Charts einsteigen soll, kannst du mitbestimmen.
Publiziert am 02.11.2019