Die FM4 Charts vom 28.12.2019
Auf Platz 1 landet diese Woche „Won’t Bite“ von Doja Cat, gefolgt von Billie Eilish mit „Everything I wanted“. Als höchster Neueinstieg landen MGMT mit „In The Afternoon“ auf Platz 13.
Die Neuvorstellungen dieser Woche kommen von der US-Hip-Hop-Band The Roots, der Irin Roisin Murphy, Kreiml & Samurai aus Wien zusammen mit Voodoo Jürgens, sowie dem Berliner Duo Digitalism. Und wer in der kommenden Woche am höchsten in die FM4 Charts einsteigen soll, das könnt ihr hier mitbestimmen.
Interpret | Titel | VW | WW | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Doja Cat (ft. Smino) | Won't Bite | 3 | 4 | |
2 | Billie Eilish | Everything I Wanted | 2 | 5 | |
3 | My Ugly Clementine | Playground | 4 | 5 | |
4 | Mavi Phoenix | Boys Toys | 7 | 2 | |
5 | Rin (ft. Bilderbuch) | Nimmerland | 8 | 2 | |
6 | The Game ft. Anderson .Paak | Stainless | 6 | 3 | |
7 | James Hersey & ELI | Hands On Me | 9 | 3 | |
8 | Alex Ebert | Stronger | 11 | 2 | |
9 | Paul Ruben | These Days | 10 | 3 | |
10 | Oehl | Wolken | 5 | 5 | |
11 | Gengahr | Heavenly Maybe | 12 | 2 | |
12 | Love Fame Tragedy | Body Parts | 14 | 4 | |
13 | MGMT | In The Afternoon | neu | 1 | |
14 | Catastrophe & Cure | Somewhere Down The Line | 15 | 3 | |
15 | Mickey ft. Kerosin 95 | Alle Up | 16 | 3 | |
16 | Theophilus London | Cuba | neu | 1 | |
17 | Lola Marsh | Only For A Moment | 1 | 7 | |
18 | Porridge Radio | Lilac | neu | 1 | |
19 | North Downs | Dad's Old Tapes | neu | 1 | |
20 | Kele | Guava Rubicon | 13 | 6 | |
21 | Foals | Wash Off | 17 | 4 | |
22 | Jake Bugg | Kiss Like The Sun | 19 | 5 | |
23 | Die Sterne | Hey Dealer | 18 | 4 | |
24 | Frank Ocean | In My Room | 20 | 6 | |
25 | Camo & Krooked ft. Jeru The Damaja | Set It Off | 21 | 4 |
Publiziert am 28.12.2019