Die FM4 Charts vom 13. Juni 2020
Nach drei Jahren Pause hat uns Anna Attar aka Monsterheart auf neue Musik warten lassen. „Flowers“ ist nun der grandiose Vorbote zu einem neuen Album.
FM4 Charts: Jeden Samstag von 17 bis 19 Uhr auf FM4 und nach der Sendung online
„Hier beweist sich die Minimalistin Monsterheart: ‚Flowers‘ ist auf das Notwendigste reduziert, ein Lied der Simplizität, nicht nur in den Melodien und der Instrumentierung, sondern auch in den Textzeilen: Beim ersten Hören vermutet man hier nämlich einfach einen simplen Lovesong, wenn Monsterheart vor sich hinsingt, wie sie eine Person vermisst und wie lange sie schon wartet: ‚Hey, I’m waiting for you, all my life I’ve been waiting for you.‘ Da darf man aber auch mehr hineinlesen“, schreibt Christoph Sepin über „Flowers“ in seiner Song zum Sonntag-Kolumne, die man hier komplett nachlesen kann. Man kann sich aber auch einfach nur den Song anhören:
Mehr zu Anna Attar, der Frau hinter Monsterheart, hier im ausführlichen Bonustrack-Interview bei Martin Blumenau.
Der höchste Neueinsteiger ist diesmal „Vibes in the Shower“ von OnBells. Diese Woche stehen wieder vier neue Tracks zur Abstimmung, von EsRAP, Mile Me Deaf, Paul Ruben und Tents. Wer steigt am höchsten in die FM4 Charts ein? Das entscheidet ihr - und zwar hier.
Interpret | Titel | VW | WW | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Monsterheart | Flowers | 3 | 5 | |
2 | Narou | Her Love (ft. Iris) | 4 | 3 | |
3 | KAMAUU | Far Rockaway | 1 | 5 | |
4 | Arlo Parks | Black Dog | 2 | 4 | |
5 | Dramas | Undercover Dreamer | 6 | 3 | |
6 | Muzz | Red Western Sky | 7 | 4 | |
7 | M185 | Not In Love | 11 | 2 | |
8 | AEther Kombo ft. Farce | Deja-vu | 12 | 2 | |
9 | 5K HD | Happy Fxxxing Life | 13 | 2 | |
10 | Ael Deen & Ada | In Deiner Hand | 10 | 3 | |
11 | OnBells | Vibes In The Shower | neu | 1 | |
12 | Yukno | Digital Playground | 16 | 2 | |
13 | Sir Tralala | Santa Maria Amore Corona | 14 | 3 | |
14 | Joe Goddard & Hayden Thorpe | Unknown Song | 5 | 4 | |
15 | Cigarettes After Sex | You're All I Want | neu | 1 | |
16 | DMA's | The Glow | 8 | 4 | |
17 | Deadmau5 & The Neptunes | Pomegranate | neu | 1 | |
18 | Sebastien Tellier | Stuck In A Summer Love | neu | 1 | |
19 | Slut | For The Soul There Is No Hospital (Acid Pauli rmx) | neu | 1 | |
20 | Booka Shade | To The Sea | neu | 1 | |
21 | Ela Minus | They Told Us It Was Hard, But They Were Wrong | 9 | 6 | |
22 | Felix Kramer | Nix Zu Spürn | 18 | 5 | |
23 | Velar Prana | Turn The Lights Down | 15 | 8 | |
24 | Titus Probst & OnBells | Wild Love | 17 | 7 | |
25 | The 1975 | If You're Too Shy (Let Me Know) | 20 | 6 |
Publiziert am 13.06.2020