FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2021: Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz

2021 2019
gültige Stimmen 33 77

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2021 % 2019 % +/- %
GRAS 17 51,5% 25 32,5% +19,0%
VSStÖ 6 18,2% 9 11,7% +6,4%
AG 5 15,2% 20 26,0% -10,8%
JUNOS 2 6,1% 9 11,7% -5,6%
KSV - LiLi 2 6,1% 2 2,6% +3,4%
KSV - KJÖ 1 3,0% 2 2,6% +0,4%
FLÖ 0 0,0% 7 9,1% -9,0%
RFS 0 0,0% 2 2,6% -2,5%
No Ma'am n.k. n.k. 1 1,3%

Hier geht’s zurück zur Übersicht.

Aktuell: