ÖH-Wahl 2021: Sigmund Freud Privatuniversität (Wien)
2021 | 2019 | |
---|---|---|
gültige Stimmen | 209 | 492 |
Wahl zur Bundesvertretung
Fraktion | 2021 | % | 2019 | % | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
JUNOS | 63 | 30,1% | 146 | 29,7% | +0,4% |
GRAS | 53 | 25,4% | 96 | 19,5% | +5,8% |
AG | 45 | 21,5% | 134 | 27,2% | -5,7% |
VSStÖ | 33 | 15,8% | 78 | 15,9% | -0,0% |
RFS | 6 | 2,9% | 14 | 2,8% | +0,0% |
KSV - LiLi | 4 | 1,9% | 2 | 0,4% | +1,5% |
FLÖ | 3 | 1,4% | 11 | 2,2% | -0,8% |
KSV - KJÖ | 2 | 1,0% | 6 | 1,2% | -0,2% |
No Ma'am | n.k. | n.k. | 5 | 1,0% |
Hier geht’s zurück zur Übersicht.
Publiziert am 20.05.2021