ÖH-Wahl 2021: Private Pädagogische Hochschule - Hochschulstiftung Diözese Innsbruck
2021 | 2019 | |
---|---|---|
gültige Stimmen | 13 | 66 |
Wahl zur Bundesvertretung
Fraktion | 2021 | % | 2019 | % | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
GRAS | 6 | 46,2% | 13 | 19,7% | +26,4% |
RFS | 3 | 23,1% | 1 | 1,5% | +21,5% |
AG | 1 | 7,7% | 23 | 34,8% | -27,1% |
VSStÖ | 1 | 7,7% | 9 | 13,6% | -5,9% |
JUNOS | 1 | 7,7% | 19 | 28,8% | -21,0% |
KSV - KJÖ | 1 | 7,7% | 0 | 0,0% | +7,6% |
FLÖ | 0 | 0,0% | 1 | 1,5% | -1,5% |
KSV - LiLi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | -0% |
No Ma'am | n.k. | n.k. | 0 | 0,0% |
Hier geht’s zurück zur Übersicht.
Publiziert am 20.05.2021