ÖH-Wahl 2021: Pädagogische Hochschule Salzburg
2021 | 2019 | |
---|---|---|
gültige Stimmen | 65 | 286 |
Wahl zur Bundesvertretung
Fraktion | 2021 | % | 2019 | % | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
AG | 36 | 55,4% | 148 | 51,7% | +3,6% |
GRAS | 10 | 15,4% | 81 | 28,3% | -12,9% |
VSStÖ | 7 | 10,8% | 27 | 9,4% | +1,3% |
FLÖ | 5 | 7,7% | 6 | 2,1% | +5,5% |
JUNOS | 3 | 4,6% | 12 | 4,2% | +0,4% |
KSV - KJÖ | 2 | 3,1% | 3 | 1,0% | +2,0% |
KSV - LiLi | 1 | 1,5% | 2 | 0,7% | +0,8% |
RFS | 1 | 1,5% | 5 | 1,7% | -0,2% |
No Ma'am | n.k. | n.k. | 2 | 0,7% |
Hier geht’s zurück zur Übersicht.
Publiziert am 20.05.2021