FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2021: Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien

2021 2019
gültige Stimmen 18 52

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2021 % 2019 % +/- %
GRAS 9 50,0% 13 25,0% +25%
AG 3 16,7% 25 48,1% -31,4%
VSStÖ 3 16,7% 6 11,5% +5,1%
JUNOS 1 5,6% 2 3,8% +1,7%
FLÖ 1 5,6% 2 3,8% +1,7%
KSV - KJÖ 1 5,6% 1 1,9% +3,6%
KSV - LiLi 0 0,0% 0 0,0% -0%
RFS 0 0,0% 1 1,9% -1,9%
No Ma'am n.k. n.k. 2 3,8%

Hier geht’s zurück zur Übersicht.

Aktuell: