FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2021: Fachhochschule Kufstein

2021 2019
gültige Stimmen 86 443

Wahl zur Bundesvertretung

Fraktion 2021 % 2019 % +/- %
GRAS 45 52,3% 89 20,1% +32,2%
JUNOS 12 14,0% 76 17,2% -3,2%
FLÖ 11 12,8% 161 36,3% -23,5%
AG 10 11,6% 47 10,6% +1,0%
VSStÖ 6 7,0% 35 7,9% -0,9%
RFS 2 2,3% 13 2,9% -0,6%
KSV - LiLi 0 0,0% 5 1,1% -1,1%
KSV - KJÖ 0 0,0% 7 1,6% -1,5%
No Ma'am n.k. n.k. 10 2,3%

Hier geht’s zurück zur Übersicht.

Aktuell: