ÖH-Wahl 2021: Fachhochschul-Studiengänge Betriebs- und Forschungseinrichtungen der Wiener Wirtschaft GmbH (Wien)
2021 | 2019 | |
---|---|---|
gültige Stimmen | 378 | 710 |
Wahl zur Bundesvertretung
Fraktion | 2021 | % | 2019 | % | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
AG | 189 | 50,0% | 324 | 45,6% | +4,3% |
VSStÖ | 68 | 18,0% | 115 | 16,2% | +1,7% |
JUNOS | 43 | 11,4% | 138 | 19,4% | -8,0% |
GRAS | 42 | 11,1% | 101 | 14,2% | -3,1% |
KSV - LiLi | 12 | 3,2% | 6 | 0,8% | +2,3% |
KSV - KJÖ | 11 | 2,9% | 5 | 0,7% | +2,2% |
FLÖ | 8 | 2,1% | 10 | 1,4% | +0,7% |
RFS | 5 | 1,3% | 4 | 0,6% | +0,7% |
No Ma'am | n.k. | n.k. | 7 | 1,0% |
Hier geht’s zurück zur Übersicht.
Publiziert am 20.05.2021