FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2021: Universität Linz

Wahl zur Bundesvertretung

2021 2019
gültige Stimmen 1.995 3.385
Fraktion 2021 % 2019 % +/- %
AG 740 37,1% 1.330 39,3% -2,1%
VSStÖ 507 25,4% 794 23,5% +1,9%
GRAS 244 12,2% 362 10,7% +1,5%
JUNOS 195 9,8% 253 7,5% +2,3%
FLÖ 188 9,4% 185 5,5% +3,9%
RFS 53 2,7% 62 1,8% +0,8%
KSV - KJÖ 46 2,3% 43 1,3% +1,0%
KSV lili 22 1,1% 26 0,8% +0,3%
No Ma`am n.k. n.k. 330 9,7%

Wahl zur Universitätsvertretung

2021 2019
gültige Stimmen 3.082 4.060
Fraktion 2021% Mandate '21 2019% Mandate '19 +/-
AG 35,5% 7 35,5% 7
VSStÖ 27,1% 5 22,0% 4 +1
No Ma'am 17,1% 3 11,2% 2 +1
JUNOS 7,7% 1 5,8% 1
ÖSU (FLÖ) 6,5% 1 7,3% 1
KSV-KJÖ 3,1% 0 1,9% 0
RFS 3,1% 0 1,8% 0
GRAS LINZ n.k. n.k. 7,6% 1 -1
Jus4all n.k. n.k. 7,0% 1 -1

AG: Aktionsgemeinschaft Linz - uniteich.at
VSStÖ: Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich, Initiative Kritischer Studierender & Unabhängige
No Ma’am: www.no-maam.at
GRAS LINZ: Grüne und Alternative Student_innen
ÖSU (FLÖ): ÖSU - DEINE UNABHÄNGIGE FACHSCHAFT
Jus4all: Unabhängige Liste der MultimediaStudierenden
JUNOS: JUNOS - Junge Liberale Studierende
KSV-KJÖ: Kommunistischer StudentInnenverband Linz
RFS: Ring freiheitlicher Studenten

Hier geht’s zurück zur Übersicht.

Aktuell: