FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2021: Universität Graz

Wahl zur Bundesvertretung

2021 2019
gültige Stimmen 3.101 5.600
Fraktion 2021 % 2019 % +/- %
VSStÖ 712 23,0% 1.421 25,4% -2,4%
AG 694 22,4% 1.190 21,3% +1,1%
GRAS 684 22,1% 1.238 22,1% -0,0%
JUNOS 346 11,2% 557 9,9% +1,2%
FLÖ 276 8,9% 615 11,0% -2,0%
KSV - KJÖ 220 7,1% 303 5,4% +1,6%
RFS 85 2,7% 99 1,8% +0,9%
KSV lili 84 2,7% 142 2,5% +0,1%
No Ma`am n.k. n.k. 35 0,6%

Wahl zur Universitätsvertretung

2021 2019
gültige Stimmen 4421 6.445
Fraktion 2021% Mandate '21 2019% Mandate '19 +/-
VSStÖ 23,5% 5 23,4% 5
GRAS 21,0% 4 19,2% 4
AG 20,7% 4 19,8% 4
FLUG 11,6% 2 16,5% 3 -1
KSV - KJÖ 11,6% 2 9,2% 1 +1
JUNOS 11,5% 2 10,1% 2
RFS - - 1,9% 0

VSStÖ: Verband Sozialistischer Student_innen Graz
AG: Aktionsgemeinschaft Studentenforum GRAZ
GRAS: Grüne und Alternative Student_innen Graz
FLUG: Unabhängige Fachschaftslisten Uni Graz
JUNOS: Junge liberale Studierende
KSV - KJÖ: Kommunistischer StudentInnenverband
RFS: Ring Freiheitlicher Studenten

Hier geht’s zurück zur Übersicht.

Aktuell: