FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2021: Technische Universität Wien

Wahl zur Bundesvertretung

2021 2019
gültige Stimmen 3.290 6.554
Fraktion 2021 % 2019 % +/- %
FLÖ 1.292 39,3% 2.094 31,9% +7,3%
VSStÖ 623 18,9% 1.315 20,1% -1,1%
GRAS 513 15,6% 1.144 17,5% -1,8%
JUNOS 336 10,2% 650 9,9% +0,2%
AG 260 7,9% 948 14,5% -6,5%
KSV - KJÖ 115 3,5% 105 1,6% +1,8%
KSV lili 100 3,0% 141 2,2% +0,8%
RFS 51 1,6% 101 1,5% +0,0%
No Ma`am n.k. n.k. 56 0,9%

Wahl zur Universitätsvertretung

2021 2019
gültige Stimmen 4.602 7.149
Fraktion 2021% Mandate '21 2019% Mandate '19 +/-
FL 56,6% 11 58,0% 12 -1
VSSTÖ 10,1% 2 9,0% 2
basis 10,1% 1 10,9% 2 -1
GRAS 7,9% 1 7,2% 1
AGTU 5,3% 1 6,7% 1
JUNOS 6,6% 1 5,3% 1
KSV-KJÖ 3,4% 0 1,6% 0
RFS - - 1,3% 0

FL: Fachschaftsliste
basis: TU*basis
VSSTÖ: Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich
GRAS: Grüne & alternative Student_innen
AGTU: Aktionsgemeinschaft TU Wien
JUNOS: Junge liberale Studierende
KSV-KJÖ: Kommunistischer StudentInnenverband
RFS: Ring Freiheitlicher Studenten

Hier geht’s zurück zur Übersicht.

Aktuell: