Die FM4 Charts vom 2. April 2022
FM4-Charts: Jeden Samstag von 17 bis 19 Uhr auf FM4 und nach der Sendung online.
„Lightning I,II“ ist das schön-schnulzige Comeback der Band aus Montreal, das erste neue Lied von Arcade Fire seit fünf Jahren und der Appetizer auf das kommende Album. Mit dem Song beweisen Arcade Fire, dass sie es immer noch können, diese großen, berauschenden Kompositionen mühelos in die Welt bringen, schreibt Christoph Sepin über den Song. Kein Wunder also, dass „The Lightning I, II“ bereits in der zweiten Wertungswoche auf Platz 1 unserer Charts klettert.
Den höchsten Neueinstieg schaffen diesmal HVOB mit „The Lack Of You“ auf Platz 7, und wer nächste Woche am höchsten in die FM4 Charts einsteigen soll, beabadoobee, Friedberg, Kraftklub oder Wallows könnt ihr hier mitbestimmen!
Interpret | Titel | VW | WW | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arcade Fire | The Lightning I, II | 4 | 2 | |
2 | Florence + The Machine | King | 5 | 4 | |
3 | Leftovers | Tokyo | 6 | 3 | |
4 | The Black Keys | Wild Child | 10 | 2 | |
5 | Wanda | Rocking In Wien | 7 | 2 | |
6 | Lil Julez | Saw Someone Like You | 8 | 3 | |
7 | HVOB | The Lack Of You | neu | 1 | |
8 | Wet Leg | Angelica | 9 | 4 | |
9 | Kerosin95 | Trans Agenda Dynastie | 15 | 3 | |
10 | Superorganism | Teenager | 20 | 2 | |
11 | Pressyes | Years | neu | 1 | |
12 | Leyya | Someone | 16 | 3 | |
13 | Moderat | Easy Prey | neu | 1 | |
14 | Muse | Compliance | neu | 1 | |
15 | Get Well Soon | One For Your Workout | 1 | 6 | |
16 | Foals | 2 a.m. | 2 | 6 | |
17 | Portugal. The Man | What, Me Worry? | 3 | 6 | |
18 | Oliver Sim | Romance With A Memory | neu | 1 | |
19 | Yasmo | Alle | 12 | 5 | |
20 | Bilderbuch | Schwarzes Karma | 13 | 5 | |
21 | SEB | Fk It, I'm The Man | 11 | 4 | |
22 | Metronomy | Right On Time | 14 | 4 | |
23 | Mavi Phoenix | So Happy I'm Useless | 17 | 5 | |
24 | Eli Preiss | Glühheisse Wüste | 19 | 5 | |
25 | Animal Collective | We Go Back | 21 | 6 |
Publiziert am 02.04.2022