ÖH-Wahl 2023: Anton Bruckner Privatuniversität
2023 | 2021 | |
---|---|---|
gültige Stimmen | 36 | 78 |
Wahl zur Bundesvertretung
Fraktion | Stimmen '23 | 2023 % | Stimmen '21 | 2021 % | +/- |
---|---|---|---|---|---|
GRAS | 13 | 36,1% | 44 | 56,4% | -20,3 |
VSSTÖ | 7 | 19,4% | 12 | 15,4% | +4,1 |
AG | 5 | 13,9% | 7 | 9,0% | +4,9 |
KSV-LiLi | 3 | 8,3% | 4 | 5,1% | +3,2 |
JUNOS | 2 | 5,6% | 3 | 3,8% | +1,7 |
FLÖ | 2 | 5,6% | 7 | 9,0% | -3,4 |
KSV-KJÖ | 2 | 5,6% | 1 | 1,3% | +4,3 |
RFS | 2 | 5,6% | 0 | 0,0% | +5,6 |
HERBERT | 0 | 0,0% | n.k. | n.k. | +0,0 |
Hier geht’s zurück zur Übersicht.
Publiziert am 10.05.2023