ÖH-Wahl 2023: New Design University
2023 | 2021 | |
---|---|---|
gültige Stimmen | 85 | 44 |
Wahl zur Bundesvertretung
Fraktion | Stimmen '23 | 2023 % | Stimmen '21 | 2021 % | +/- |
---|---|---|---|---|---|
VSSTÖ | 21 | 24,7% | 9 | 20,5% | +4,3 |
GRAS | 21 | 24,7% | 19 | 43,2% | -18,5 |
AG | 12 | 14,1% | 5 | 11,4% | +2,8 |
JUNOS | 11 | 12,9% | 10 | 22,7% | -9,8 |
FLÖ | 5 | 5,9% | 0 | 0,0% | +5,9 |
KSV-LiLi | 3 | 3,5% | 0 | 0,0% | +3,5 |
KSV-KJÖ | 5 | 5,9% | 1 | 2,3% | +3,6 |
RFS | 2 | 2,4% | 0 | 0,0% | +2,4 |
HERBERT | 5 | 5,9% | n.k. | n.k. | +5,9 |
Hier geht’s zurück zur Übersicht.
Publiziert am 10.05.2023