ÖH-Wahl 2023: Private Pädagogische Hochschule Augustinum
2023 | 2021 | |
---|---|---|
gültige Stimmen | 261 | 75 |
Wahl zur Bundesvertretung
Fraktion | Stimmen '23 | 2023 % | Stimmen '21 | 2021 % | +/- |
---|---|---|---|---|---|
GRAS | 85 | 32,6% | 32 | 42,7% | -10,1 |
VSSTÖ | 64 | 24,5% | 11 | 14,7% | +9,9 |
AG | 42 | 16,1% | 11 | 14,7% | +1,4 |
JUNOS | 27 | 10,3% | 15 | 20,0% | -9,7 |
FLÖ | 11 | 4,2% | 2 | 2,7% | +1,5 |
KSV-KJÖ | 8 | 3,1% | 1 | 1,3% | +1,7 |
RFS | 7 | 2,7% | 2 | 2,7% | +0,0 |
KSV-LiLi | 1 | 0,4% | 1 | 1,3% | -1,0 |
HERBERT | 16 | 6,1% | n.k. | n.k. | +6,1 |
Hier geht’s zurück zur Übersicht.
Publiziert am 10.05.2023