ÖH-Wahl 2023: Private Pädagogische Hochschule - Hochschulstiftung Diözese Innsbruck
2023 | 2021 | |
---|---|---|
gültige Stimmen | 41 | 13 |
Wahl zur Bundesvertretung
Fraktion | Stimmen '23 | 2023 % | Stimmen '21 | 2021 % | +/- |
---|---|---|---|---|---|
AG | 14 | 34,1% | 1 | 7,7% | +26,5 |
VSSTÖ | 8 | 19,5% | 1 | 7,7% | +11,8 |
GRAS | 8 | 19,5% | 6 | 46,2% | -26,6 |
JUNOS | 5 | 12,2% | 1 | 7,7% | +4,5 |
RFS | 3 | 7,3% | 3 | 23,1% | -15,8 |
FLÖ | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | +0,0 |
KSV-LiLi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | +0,0 |
KSV-KJÖ | 0 | 0,0% | 1 | 7,7% | -7,7 |
HERBERT | 3 | 7,3% | n.k. | n.k. | +7,3 |
Hier geht’s zurück zur Übersicht.
Publiziert am 10.05.2023