ÖH-Wahl 2023: Pädagogische Hochschule Steiermark
2023 | 2021 | |
---|---|---|
gültige Stimmen | 420 | 125 |
Wahl zur Bundesvertretung
Fraktion | Stimmen '23 | 2023 % | Stimmen '21 | 2021 % | +/- |
---|---|---|---|---|---|
VSSTÖ | 291 | 69,3% | 41 | 32,8% | +36,5 |
GRAS | 32 | 7,6% | 25 | 20,0% | -12,4 |
AG | 26 | 6,2% | 36 | 28,8% | -22,6 |
JUNOS | 24 | 5,7% | 8 | 6,4% | -0,7 |
KSV-KJÖ | 18 | 4,3% | 5 | 4,0% | +0,3 |
RFS | 10 | 2,4% | 2 | 1,6% | +0,8 |
KSV-LiLi | 7 | 1,7% | 3 | 2,4% | -0,7 |
FLÖ | 5 | 1,2% | 5 | 4,0% | -2,8 |
HERBERT | 7 | 1,7% | n.k. | n.k. | +1,7 |
Hier geht’s zurück zur Übersicht.
Publiziert am 10.05.2023