ÖH-Wahl 2023: Fachhochschule Vorarlberg
2023 | 2021 | |
---|---|---|
gültige Stimmen | 460 | 115 |
Wahl zur Bundesvertretung
Fraktion | Stimmen '23 | 2023 % | Stimmen '21 | 2021 % | +/- |
---|---|---|---|---|---|
VSSTÖ | 82 | 17,8% | 16 | 13,9% | +3,9 |
GRAS | 100 | 21,7% | 33 | 28,7% | -7,0 |
AG | 65 | 14,1% | 32 | 27,8% | -13,7 |
JUNOS | 51 | 11,1% | 21 | 18,3% | -7,2 |
FLÖ | 26 | 5,7% | 3 | 2,6% | +3,0 |
KSV-LiLi | 21 | 4,6% | 4 | 3,5% | +1,1 |
KSV-KJÖ | 13 | 2,8% | 2 | 1,7% | +1,1 |
RFS | 21 | 4,6% | 4 | 3,5% | +1,1 |
HERBERT | 81 | 17,6% | n.k. | n.k. | +17,6 |
Hier geht’s zurück zur Übersicht.
Publiziert am 10.05.2023