FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2023: Universität Graz

Wahl zur Bundesvertretung

2023 2021
gültige Stimmen 3.680 3.101
Fraktion Stimmen '23 2023 % Stimmen '21 2021 % +/-
VSSTÖ 1038 28,2% 712 23,0% +5,2
GRAS 819 22,3% 684 22,1% +0,2
AG 640 17,4% 694 22,4% -5,0
JUNOS 248 6,7% 346 11,2% -4,4
FLÖ 226 6,1% 276 8,9% -2,8
KSV-LiLi 157 4,3% 84 2,7% +1,6
KSV-KJÖ 349 9,5% 220 7,1% +2,4
RFS 140 3,8% 85 2,7% +1,1
HERBERT 63 1,7% n.k. n.k. +1,7

Wahl zur Universitätsvertretung

2023 2021
gültige Stimmen 4.398 4.421
Fraktion 2023% Mandate '23 2021% Mandate '21 +/-
VSStÖ 27,4 5 23,5% 5
GRAS 20,3 4 21,0% 4
AG 18,6 4 20,7% 4
KSV - KJÖ 10,5 2 11,6% 2
FLUG 7,6 1 11,6% 2 -1
JUNOS 6,2 1 11,5% 2 -1
KSV - LiLi 3,6 0 n.k. n.k.
RFS 3,5 0 n.k. n.k.
PIRAT 2,2 0 n.k. n.k.

VSStÖ: Verband Sozialistischer Student_innen Graz
AG: Aktionsgemeinschaft Studentenforum GRAZ
GRAS: Grüne und Alternative Student_innen Graz
FLUG: Unabhängige Fachschaftslisten Uni Graz
JUNOS: Junge liberale Studierende
KSV - KJÖ: Kommunistischer StudentInnenverband

Hier geht’s zurück zur Übersicht.

Aktuell: