FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2023: Technische Universität Wien

Wahl zur Bundesvertretung

2023 2021
gültige Stimmen 5.841 3.290
Fraktion Stimmen '23 2023 % Stimmen '21 2021 % +/-
VSSTÖ 1291 22,1% 623 18,9% +3,2
GRAS 867 14,8% 513 15,6% -0,7
AG 375 6,4% 260 7,9% -1,5
JUNOS 552 9,5% 336 10,2% -0,8
FLÖ 1948 33,4% 1292 39,3% -5,9
KSV-LiLi 217 3,7% 100 3,0% +0,7
KSV-KJÖ 237 4,1% 115 3,5% +0,6
RFS 104 1,8% 51 1,6% +0,2
HERBERT 250 4,3% n.k. n.k. +4,3

Wahl zur Universitätsvertretung

2023 2021
gültige Stimmen 6.235 4.602
Fraktion 2023% Mandate '23 2021% Mandate '21 +/-
FL 57,4% 12 56,6% 11 +1
basis 18,2% 3 10,1% 1 -+2
VSSTÖ 8,2% 1 10,1% 2 -1
JUNOS 4,7% 1 6,6% 1
GRAS 4,5% 0 7,9% 1 -1
AGTU 3,8% 0 5,3% 1 -1
KSV-KJÖ 3,2% 0 3,4% 0

FL: Fachschaftsliste
basis: TU*basis
VSSTÖ: Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich
GRAS: Grüne & alternative Student_innen
AGTU: Aktionsgemeinschaft TU Wien
JUNOS: Junge liberale Studierende
KSV-KJÖ: Kommunistischer StudentInnenverband

Hier geht’s zurück zur Übersicht.

Aktuell: