FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2021: Wirtschaftsuniversität Wien

Wahl zur Bundesvertretung

2021 2019
gültige Stimmen 2.245 5.865
Fraktion 2021 % 2019 % +/- %
AG 986 43,9% 2.957 50,4% -6,4%
VSStÖ 556 24,8% 1.352 23,1% +1,7%
JUNOS 332 14,8% 939 16,0% -1,2%
GRAS 245 10,9% 399 6,8% +4,1%
RFS 47 2,1% 54 0,9% +1,1%
FLÖ 32 1,4% 60 1,0% +0,4%
KSV lili 26 1,2% 29 0,5% +0,6%
KSV - KJÖ 21 0,9% 33 0,6% +0,3%
No Ma`am n.k. n.k. 42 0,7%

Wahl zur Universitätsvertretung

2021 2019
gültige Stimmen 3.605 6.352
Fraktion 2021% Mandate '21 2019% Mandate '19 +/-
AG WU 45,6% 8 56,3% 11 -3
VSStÖ 26,0% 4 23,1% 4
JUNOS 15,3% 2 14,6% 2
GRAS WU 9,5% 1 4,4% 0 +1
RFS Ö 2,0% 0 0,8% 0
KSV - KJÖ 1,7% 0 0,4% 0
KSV lili - - 0,4% 0

AG WU: AktionsGemeinschaft WU
VSStÖ: Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich
JUNOS: Junge liberale Studierende
GRAS WU: Grüne & Alternative Student_innen
RFS Ö: Ring freiheitlicher Studenten
KSV - KJÖ: Kommunistischer StudentInnenverband
KSV lili: Kommunistischer Student_innenverband – Linke Liste

Hier geht’s zurück zur Übersicht.

Aktuell: