FM4-Logo

jetzt live:

Aktueller Musiktitel:

ÖH-Wahl 2023: Wirtschaftsuniversität Wien

Wahl zur Bundesvertretung

2023 2021
gültige Stimmen 5.998 2.245
Fraktion Stimmen '23 2023 % Stimmen '21 2021 % +/-
VSSTÖ 1272 21,2% 556 24,8% -3,6
GRAS 411 6,9% 245 10,9% -4,1
AG 3311 55,2% 986 43,9% +11,3
JUNOS 583 9,7% 332 14,8% -5,1
FLÖ 85 1,4% 32 1,4% -0,0
KSV-LiLi 61 1,0% 26 1,2% -0,1
KSV-KJÖ 60 1,0% 21 0,9% +0,1
RFS 94 1,6% 47 2,1% -0,5
HERBERT 121 2,0% n.k. n.k. +2,0

Wahl zur Universitätsvertretung

2023 2021
gültige Stimmen 6.347 3.605
Fraktion 2023% Mandate '23 2021% Mandate '21 +/-
AG WU 67,7% 11 45,6% 8 +3
VSStÖ 19,7% 3 26,0% 4 -1
JUNOS 6,8% 1 15,3% 2 -1
GRAS WU 4,7% 0 9,5% 1 -1
KSV - KJÖ 1,1% 0 1,7% 0
RFS Ö n.k. n.k. 2,0% 0

AG WU: AktionsGemeinschaft WU
VSStÖ: Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich
JUNOS: Junge liberale Studierende
GRAS WU: Grüne & Alternative Student_innen
RFS Ö: Ring freiheitlicher Studenten
KSV - KJÖ: Kommunistischer StudentInnenverband

Hier geht’s zurück zur Übersicht.

Aktuell: